Budgetcalculator
Reken uw gevelwerk door.
Gebruik uw eigen prijs per m² of een bedrag uit een offerte. De calculator maakt de rekensom inzichtelijk.
Uw rekensom
De € 12 is een vrij instelbaar rekenvoorbeeld. Dit is geen tarief of offerte. Steigerwerk en herstel zijn alleen meegeteld als u ze zelf invult.
Vraag een passende offerte| Werkzaamheden | Bronindicatie | Prijsfactoren |
|---|---|---|
| Gevelreiniging kosten | € 8–18 per m² | Methode, vervuiling, proefvlak en bescherming |
| Gevel impregneren kosten | € 8–18 per m², exclusief btw | Productkeuze, ondergrond, reiniging en herstel vooraf |
| Gevelrenovatie kosten | € 40–90 per m² | Omvang voegherstel, stenen en aansluitingen |
| Voegwerk kosten | € 40–75 per m² | Plaatselijk of volledig herstel, verwijderen, mortel en profiel |
| Gevel stralen kosten | € 15–35 per m² | Straalmethode, ondergrond, afscherming en opvang |
| Graffiti verwijderen kosten | € 15–45 per m² | Verfsoort, ondergrond, restschaduw en eerdere beschermlaag |
Peildatum: 1 oktober 2026. Bij de Gevelrenovatie Direct-ranges is de btw-behandeling niet vermeld; steigerwerk en aanvullende reparaties kunnen buiten de indicatie vallen. De GevelPRO-range voor impregneren is exclusief btw. Vraag voor uw pand een totaal inclusief btw. Tel de ranges niet zonder beoordeling bij elkaar op.
