Prijswijzer
Wat kost uw gevelwerk?
Een bruikbare prijs begint bij een duidelijke omschrijving. Bekijk de factoren, bronindicaties en vragen voor uw offerte.
| Werkzaamheden | Bronindicatie | Prijsfactoren |
|---|---|---|
| Gevelreiniging kosten | € 8–18 per m² | Methode, vervuiling, proefvlak en bescherming |
| Gevel impregneren kosten | € 8–18 per m², exclusief btw | Productkeuze, ondergrond, reiniging en herstel vooraf |
| Gevelrenovatie kosten | € 40–90 per m² | Omvang voegherstel, stenen en aansluitingen |
| Voegwerk kosten | € 40–75 per m² | Plaatselijk of volledig herstel, verwijderen, mortel en profiel |
| Gevel stralen kosten | € 15–35 per m² | Straalmethode, ondergrond, afscherming en opvang |
| Graffiti verwijderen kosten | € 15–45 per m² | Verfsoort, ondergrond, restschaduw en eerdere beschermlaag |
Peildatum: 1 oktober 2026. Bij de Gevelrenovatie Direct-ranges is de btw-behandeling niet vermeld; steigerwerk en aanvullende reparaties kunnen buiten de indicatie vallen. De GevelPRO-range voor impregneren is exclusief btw. Vraag voor uw pand een totaal inclusief btw. Tel de ranges niet zonder beoordeling bij elkaar op.
| Post | Eenheid | Controleer |
|---|---|---|
| Geveloppervlakte | m² per gevelvlak | Netto of bruto; ramen en dagkanten benoemen |
| Bereikbaarheid | vaste post / huurperiode | Steiger, hoogwerker, opbouw, afbouw, transport en toestemming |
| Reiniging | m² + eventuele proef | Vervuiling, type steen, oude coating, methode en opvang |
| Voegwerk | m² of herstelzone | Verwijderen, voorbereiding, mortel, profiel en bescherming |
| Steen- en detailherstel | per stuk / zone | Beschikbaarheid steen, aansluitingen en oorzaakonderzoek |
| Opleveren | afgesproken totaal | Afvoer, schoon achterlaten, controle, productgegevens en btw |
Geef uw gevel weer uitstraling.
Laat uw gevel beoordelen en ontvang een duidelijke prijsopgave voor reiniging, herstel of bescherming.
